specyfikacja analityczna złomu
| alloy | Al | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Sr | Sb | Ca | P | Pb | Zr | Li | Hg | Cd | others each | others total | comment |
| R-Al ≥ 99,5 | 99,50 | 0,25 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 5ppm | 0 | 0 | 0,03 | ||||||||
| R-Al ≥ 99,0 | 99,00 | 0,25 | 0,60 | 5ppm | 0 | 0 | 0,05 | 0,15 | |||||||||||||
| Al Offset m.Mg | 0,20 | 0,45 | 0,05 | 0,05 | 0,30 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 5ppm | 0 | 0 | 0,05 | 0,15 | ||||||||
| AlMg 1 - 5 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,50 | 5,00 | 0,15 | 0,20 | 0,15 | 5ppm | 0 | 0 | 0,05 | 0,15 | ||||||||
| AlMgSi0,5 (6060) | 0,70 | 0,25 | 0,03 | 0,05 | 0,70 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 5ppm | 0 | 0 | 0,03 | 0,10 | ||||||||
| AlMgSi1 (6082) | 1,00 | 0,50 | 0,10 | 1,00 | 1,00 | 0,25 | 0,20 | 0,10 | 5ppm | 0 | 0 | 0,05 | 0,15 | ||||||||
| AlMgSi1 (6061) | 0,80 | 0,60 | 0,40 | 0,15 | 1,00 | 0,35 | 0,10 | 0,10 | 5ppm | 0 | 0 | 0,05 | 0,15 | ||||||||
| AlMgSi1 (6016) | 1,30 | 0,23 | 0,11 | 0,11 | 0,55 | 0,14 | 0,05 | 5ppm | 0 | 0 | 0,03 | 0,10 | |||||||||
| AlCuMgSi | 0,50 | 0,40 | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,20 | 0,10 | 0,02 | 5ppm | 0 | 0 | 0,03 | 0,15 | |||||||
| AlCuMg (2024) | 0,15 | 0,15 | 6,00 | 0,80 | 1,00 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | 0,02 | 5ppm | 0 | 0 | 0,03 | 0,15 | |||||||
| AlMn (3103) | 0,40 | 0,60 | 0,10 | 1,50 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 5ppm | 0 | 0 | 0,05 | 0,15 | ||||||||
| AlMn / (3105, 3004) | 0,30 | 0,60 | 0,10 | 1,20 | 1,00 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 5ppm | 0 | 0 | 0,05 | 0,15 | Pb+Cd+Hg<0,010 | |||||||
| AlZnMg (7020) | 0,20 | 0,30 | 0,05 | 0,15 | 1,20 | 0,10 | 5,00 | 0,10 | 0,02 | 0,15 | 5ppm | 0 | 0 | 0,05 | 0,15 | ||||||
| AlZnMgCu (7075) | 0,10 | 0,15 | 1,50 | 0,05 | 3,00 | 0,25 | 7,00 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 5ppm | 0 | 0 | 0,05 | 0,15 | ||||||
| AlZnMgCu (7050) | 0,05 | 0,08 | 1,50 | 0,02 | 3,00 | 0,02 | 7,00 | 0,05 | 0,005 | 0,15 | 5ppm | 0 | 0 | 0,02 | 0,10 | ||||||
| Titanal (7050) | 0,12 | 0,30 | 2,00 | 0,10 | 3,00 | 0,05 | 9,00 | 0,08 | 0,02 | 0,16 | 5ppm | 0 | 0 | 0,05 | 0,15 | ||||||
| AlFe (8079) | 0,20 | 1,30 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 5ppm | 0 | 0 | 0,05 | 0,15 | |||||||||
| AlFeSi (8011) | 0,90 | 1,00 | 0,10 | 0,10 | 0,01 | 0,02 | 0,10 | 0,08 | 5ppm | 0 | 0 | 0,05 | 0,15 | ||||||||
| AlFeMn (8014) | 0,15 | 1,60 | 0,05 | 0,50 | 0,02 | 5ppm | 0 | 0 | 0,05 | 0,15 |
Zapraszamy do pobrania pliku z pełną specyfikacją w formie PDF: wymagania stopowe dla zakupu złomów